【中國制冷網】一、項目介紹
符合技術要求時最低價中標
二、報價須知
符合技術要求時最低價中標
三、基本信息
采購方案名稱 | 0628_格力立式空調 | 采購單位 | 江蘇南通發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 其他 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-05-23 10:55:25 | 報價截止時間 | 2022-05-26 10:55:25 |
答疑/澄清時間 | 2022-05-23 10:55:24 至 2022-05-23 10:55:27 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 356100045 | 格力壁掛式空調 | 35610 空調設備 | 35610 空調設備 | 1.000 | TAI 臺 | TAI 臺 | \型號KFR-35GW/NhGc1B\1.5匹\云佳\新一級能效\變頻冷暖\自清潔\\\\TAI\ | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 江蘇南通發電有限公司 | 江蘇南通港閘區蘆涇路1號 | 到廠安裝調試好 | ||
2 | 2 | 356100044 | 格力立式空調 | 35610 空調設備 | 35610 空調設備 | 1.000 | TAI 臺 | TAI 臺 | \型號KFR-72LW/NhGh3B\3匹\云佳\新能效\變頻\快速冷暖\自清潔\\\\TAI\ | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 江蘇南通發電有限公司 | 江蘇南通港閘區蘆涇路1號 | 到廠安裝調試好 | ||
3 | 3 | 356100043 | 格力來電自啟空調 | 35610 空調設備 | 35610 空調設備 | 3.000 | TAI 臺 | TAI 臺 | \型號KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01\新能效\清柔風\2級變頻冷暖\來電自啟\壁掛式\商用優選\1.5匹\2級能效(35563)\\\TAI\ | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 江蘇南通發電有限公司 | 江蘇南通港閘區蘆涇路1號 | 到廠安裝調試好 |
六、聯系人信息
聯系人 | 張明 | 詢價單位 | 江蘇南通發電有限公司 |
聯系電話 | 0513-68952767 | 傳真 | 0513-55882000 |
郵編 | 226003 | hnjane@126.com | |
手機 | 13862920299 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問
網友評論
條評論
最新評論