基本信息
招標(biāo)編號(hào):0000031708
加入日期:2014.03.18
截止日期:2014.03.21
招標(biāo)業(yè)主:吐哈油田分公司
地 區(qū):新疆維吾爾自治區(qū)
招標(biāo)公告正文
壁掛式空調(diào)器招標(biāo)公告
本物資采購項(xiàng)目已按要求履行了相關(guān)報(bào)批及備案等手續(xù),資金已落實(shí),具備招標(biāo)條件,吐哈油田分公司現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行公開招標(biāo)。
招標(biāo)編號(hào) | 0000031708 | 項(xiàng)目名稱 | 壁掛式空調(diào)器 | |||
物資編碼 | 34020102;34020103 | |||||
報(bào)名時(shí)間 | 2014-3-14 9:00:00 至 2014-3-21 18:00:00(北京時(shí)間) | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 新疆鄯善吐哈油田物資管理部招標(biāo)大廳 | |||||
標(biāo)的內(nèi)容 | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 質(zhì)量要求 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 壁掛式空調(diào)器 | 制冷量:2,695KW 制熱量3.52KW 制冷功率:0.92KW 制熱功率:1.675KW 電壓:220V | 等同于KFR-26GW/K 2600W 格力 | 臺(tái) | 6 | |
2 | 壁掛式空調(diào)器 | 制冷量:4.6KW 制熱量5.25KW 制冷功率:1.59KW 制熱功率:2.3KW 電壓:220V | 等同于KFR-46GW 4600W | 臺(tái) | 1 | |
3 | 壁掛式空調(diào)器 | 制冷量:3.55KW 制熱量4.5KW 制冷功率:1.2KW 制熱功率:2.01KW 電壓:220V | 等同于KFR-35GW 35000w 格力 | 臺(tái) | 3 | |
4 | 柜式空調(diào)器 | 制冷量:5.3KW 制熱量7.0KW 制冷功率:1.75KW 制熱功率:3.82KW 電壓:220V | 等同于KFR-50LW/K(50568LA-N1) 5000W 格力 | 臺(tái) | 11 | |
5 | 柜式空調(diào)器 | 制冷量:7.2KW 制熱量9.3KW 制冷功率:2.57KW 制熱功率:4.92KW 電壓:220V | 等同于KFR-72LW/E1(72556L)C1-N3 7200W 格力 | 臺(tái) | 6 | |
(一)投標(biāo)報(bào)名軟件由以下地址進(jìn)入 ( http://zb.tuha.net/tbbm_mgt/) ,或者點(diǎn) 直接進(jìn)入。 |

掃一掃制冷網(wǎng)微信(zhilengwang)及時(shí)了解z*新招標(biāo)信息,把握行業(yè)動(dòng)態(tài)!
歡迎您加入“制冷圈”,與業(yè)內(nèi)人士交流互動(dòng),點(diǎn)擊群號(hào)直接加入, 群號(hào):31765599
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論